#2180
Paul Casey of England leads European Tour 2009 BMW PGA Golf Championship at Wentworth Golf Club
Friday, 22 May 2009
Official World Golf Ranking # 7 Paul Casey of England has moved into the lead after 36 holes of the European Tour 2009 BMW PGA Golf Championship at Wentworth Golf Club earlier today. 
The 31 year old English Ryder Cup player, who could rise to number three in the world golf rankings this week with a win, added a five under par 67 to his opening round of three under par 69.
Joint second are defending champion Miguel Angel Jiménez of Apain, England's David Horsey and Anthony Wall, Scotsman Marc Warren and Great Dane Søren Kjeldsen.
Overnight leaders David Horsey and Anthony Wall both added one under par 71s to their opening rounds of 67 to be alongside Jiménez. They were joined by Marc Warren when he birdied four of the last seven for a best of the day 66 and Soren Kjeldsen after he shot 69.
Former Open Championship winner Ben Curtis, Wales' Stephen Dodd and South African Thomas Aiken are in joint seventh on five under par.
2009 BMW PGA Championship Leaderboard after Round 2 (Wentworth Golf Club, Par 72):-
1 CASEY Paul ENG -8 69 67 136
2 HORSEY David ENG -6 67 71 138
JIMÉNEZ Miguel Angel ESP -6 68 70 138
KJELDSEN Søren DEN -6 69 69 138
WALL Anthony ENG -6 67 71 138
WARREN Marc SCO -6 72 66 138
7 AIKEN Thomas RSA -5 72 67 139
CURTIS Ben USA -5 69 70 139
DODD Stephen WAL -5 71 68 139
10 LARRAZÁBAL Pablo ESP -4 73 67 140
NOREN Alexander SWE -4 69 71 140
QUIROS Alvaro ESP -4 69 71 140
SCHWARTZEL Charl RSA -4 68 72 140
14 DONALDSON Jamie WAL -3 70 71 141
EDBERG Pelle SWE -3 72 69 141
FISHER Ross ENG -3 68 73 141
HAIG Anton RSA -3 72 69 141
LEVET Thomas FRA -3 70 71 141
19 FASTH Niclas SWE -2 68 74 142
FOSTER Mark ENG -2 72 70 142
HANSEN Anders DEN -2 72 70 142
KAYMER Martin GER -2 72 70 142
LUCQUIN Jean-François FRA -2 70 72 142
MCILROY Rory NIR -2 72 70 142
MONTGOMERIE Colin SCO -2 69 73 142
SLATTERY Lee ENG -2 70 72 142
27 DRUMMOND Scott SCO -1 69 74 143
DYSON Simon ENG -1 74 69 143
GARRIDO Ignacio ESP -1 73 70 143
HANSEN Søren DEN -1 73 70 143
KARLSSON Robert SWE -1 69 74 143
LAWRIE Paul SCO -1 72 71 143
ROMERO Andres ARG -1 71 72 143
TUNNICLIFF Miles ENG -1 73 70 143
35 BRIER Markus AUT Par 70 74 144
CAÑIZARES Alejandro ESP Par 71 73 144
DALY John USA Par 73 71 144
DOUGHERTY Nick ENG Par 73 71 144
FDEZ-CASTAÑO Gonzalo ESP Par 67 77 144
FRASER Marcus AUS Par 71 73 144
LITTLE Sam ENG Par 71 73 144
OLAZÁBAL José Maria ESP Par 74 70 144
RUMFORD Brett AUS Par 71 73 144
WAKEFIELD Simon ENG Par 75 69 144
45 BARHAM Benn ENG +1 72 73 145
BENSON Seve ENG +1 73 72 145
BROADHURST Paul ENG +1 73 72 145
CLARKE Darren NIR +1 74 71 145
DERKSEN Robert-Jan NED +1 71 74 145
FORSYTH Alastair SCO +1 70 75 145
GOYA Tano ARG +1 74 71 145
HANSON Peter SWE +1 71 74 145
HOWELL David ENG +1 76 69 145
ILONEN Mikko FIN +1 74 71 145
JAIDEE Thongchai THA +1 71 74 145
KANG Anthony USA +1 69 76 145
KAPUR Shiv IND +1 73 72 145
MARTIN Pablo ESP +1 72 73 145
MOLINARI Francesco ITA +1 77 68 145
ROCK Robert ENG +1 71 74 145
TADINI Alessandro ITA +1 74 71 145
ZANOTTI Fabrizio PAR +1 70 75 145
63 ARCHER Phillip ENG +2 72 74 146
BJÖRN Thomas DEN +2 73 73 146
DELAMONTAGNE François FRA +2 73 73 146
DINWIDDIE Robert ENG +2 73 73 146
DONALD Luke ENG +2 74 72 146
EDFORS Johan SWE +2 74 72 146
ELS Ernie RSA +2 73 73 146
GONZALEZ Ricardo ARG +2 70 76 146
GREEN Richard AUS +2 72 74 146
JACQUELIN Raphaël FRA +2 70 76 146
LANE Barry ENG +2 68 78 146
MCDOWELL Graeme NIR +2 75 71 146
O'MALLEY Peter AUS +2 74 72 146
RANDHAWA Jyoti IND +2 73 73 146
SIEM Marcel GER +2 71 75 146
WARING Paul ENG +2 75 71 146
79 BICKERTON John ENG +3 73 74 147
KHAN Simon ENG +3 74 73 147
LAFEBER Maarten NED +3 69 78 147
LAWRIE Peter IRL +3 70 77 147
MARKSAENG Prayad THA +3 76 71 147
McGOWAN Ross ENG +3 76 71 147
OTTO Hennie RSA +3 73 74 147
RAMSAY Richie SCO +3 76 71 147
REMKES Taco NED +3 76 71 147
STERNE Richard RSA +3 73 74 147
STRANGE Scott AUS +3 72 75 147
TAYLOR Brett A ENG +3 76 71 147
91 BOURDY Grégory FRA +4 71 77 148
DIXON David ENG +4 77 71 148
ECHENIQUE Rafa ARG +4 75 73 148
GOOSEN Retief RSA +4 71 77 148
LORENZO-VERA Michael FRA +4 73 75 148
MAYBIN Gareth NIR +4 75 73 148
RYALL George ENG +4 76 72 148
SCOTLAND Zane ENG +4 74 74 148
STENSON Henrik SWE +4 78 70 148
100 AGUILAR Felipe CHI +5 74 75 149
BROWN Mark NZL +5 78 71 149
CABRERA Angel ARG +5 74 75 149
FINCH Richard ENG +5 77 72 149
FISHER Oliver ENG +5 77 72 149
FROST David RSA +5 74 75 149
LOCKERBIE Gary ENG +5 70 79 149
MCCREADIE Jason SCO +5 75 74 149
MCLARDY Andrew RSA +5 74 75 149
WEBSTER Steve ENG +5 75 74 149
110 ABLETT James ENG +6 75 75 150
CARLSSON Magnus A SWE +6 75 75 150
CÉVAËR Christian FRA +6 77 73 150
DREDGE Bradley WAL +6 79 71 150
GALLACHER Stephen SCO +6 77 73 150
GONNET Jean-Baptiste FRA +6 73 77 150
HEDBLOM Peter SWE +6 79 71 150
JONZON Michael SWE +6 74 76 150
ORR Gary SCO +6 76 74 150
PRICE Phillip WAL +6 73 77 150
VANCSIK Daniel ARG +6 76 74 150
VIBE-HASTRUP Mads DEN +6 76 74 150
122 CHOWRASIA S S P IND +7 72 79 151
JOHANSSON Per-Ulrik SWE +7 76 75 151
KINGSTON James RSA +7 73 78 151
LARA José Manuel ESP +7 78 73 151
LUDWELL Nick ENG +7 77 74 151
LUNDBERG Mikael SWE +7 73 78 151
WILSON Oliver ENG +7 76 75 151
129 OOSTHUIZEN Louis RSA +8 77 75 152
SINGH Jeev Milkha IND +8 76 76 152
131 DOAK Chris SCO +9 76 77 153
MCGINLEY Paul IRL +9 73 80 153
SIMPSON Paul ENG +9 78 75 153
134 FERRIE Kenneth ENG +10 75 79 154
LYNN David ENG +10 79 75 154
WESTWOOD Lee ENG +10 77 77 154
137 CABRERA-BELLO Rafael ESP +12 76 80 156
ERLANDSSON Martin SWE +12 77 79 156
139 OLDCORN Andrew SCO +13 77 80 157
SANDELIN Jarmo SWE +13 79 78 157
VELASCO Alvaro ESP +13 79 78 157
142 HAVRET Grégory FRA +14 76 82 158
LILLY Simon ENG +14 79 79 158
MURPHY Gary IRL +14 82 76 158
WOODMAN Guy ENG +14 77 81 158
146 NIRAT Chapchai THA +16 78 82 160
147 CAMPBELL Michael NZL +17 79 82 161
STORM Graeme ENG +17 80 81 161
149 KELLY John IRL +24 86 82 168

The 31 year old English Ryder Cup player, who could rise to number three in the world golf rankings this week with a win, added a five under par 67 to his opening round of three under par 69.
Joint second are defending champion Miguel Angel Jiménez of Apain, England's David Horsey and Anthony Wall, Scotsman Marc Warren and Great Dane Søren Kjeldsen.
Overnight leaders David Horsey and Anthony Wall both added one under par 71s to their opening rounds of 67 to be alongside Jiménez. They were joined by Marc Warren when he birdied four of the last seven for a best of the day 66 and Soren Kjeldsen after he shot 69.
Former Open Championship winner Ben Curtis, Wales' Stephen Dodd and South African Thomas Aiken are in joint seventh on five under par.
2009 BMW PGA Championship Leaderboard after Round 2 (Wentworth Golf Club, Par 72):-
1 CASEY Paul ENG -8 69 67 136
2 HORSEY David ENG -6 67 71 138
JIMÉNEZ Miguel Angel ESP -6 68 70 138
KJELDSEN Søren DEN -6 69 69 138
WALL Anthony ENG -6 67 71 138
WARREN Marc SCO -6 72 66 138
7 AIKEN Thomas RSA -5 72 67 139
CURTIS Ben USA -5 69 70 139
DODD Stephen WAL -5 71 68 139
10 LARRAZÁBAL Pablo ESP -4 73 67 140
NOREN Alexander SWE -4 69 71 140
QUIROS Alvaro ESP -4 69 71 140
SCHWARTZEL Charl RSA -4 68 72 140
14 DONALDSON Jamie WAL -3 70 71 141
EDBERG Pelle SWE -3 72 69 141
FISHER Ross ENG -3 68 73 141
HAIG Anton RSA -3 72 69 141
LEVET Thomas FRA -3 70 71 141
19 FASTH Niclas SWE -2 68 74 142
FOSTER Mark ENG -2 72 70 142
HANSEN Anders DEN -2 72 70 142
KAYMER Martin GER -2 72 70 142
LUCQUIN Jean-François FRA -2 70 72 142
MCILROY Rory NIR -2 72 70 142
MONTGOMERIE Colin SCO -2 69 73 142
SLATTERY Lee ENG -2 70 72 142
27 DRUMMOND Scott SCO -1 69 74 143
DYSON Simon ENG -1 74 69 143
GARRIDO Ignacio ESP -1 73 70 143
HANSEN Søren DEN -1 73 70 143
KARLSSON Robert SWE -1 69 74 143
LAWRIE Paul SCO -1 72 71 143
ROMERO Andres ARG -1 71 72 143
TUNNICLIFF Miles ENG -1 73 70 143
35 BRIER Markus AUT Par 70 74 144
CAÑIZARES Alejandro ESP Par 71 73 144
DALY John USA Par 73 71 144
DOUGHERTY Nick ENG Par 73 71 144
FDEZ-CASTAÑO Gonzalo ESP Par 67 77 144
FRASER Marcus AUS Par 71 73 144
LITTLE Sam ENG Par 71 73 144
OLAZÁBAL José Maria ESP Par 74 70 144
RUMFORD Brett AUS Par 71 73 144
WAKEFIELD Simon ENG Par 75 69 144
45 BARHAM Benn ENG +1 72 73 145
BENSON Seve ENG +1 73 72 145
BROADHURST Paul ENG +1 73 72 145
CLARKE Darren NIR +1 74 71 145
DERKSEN Robert-Jan NED +1 71 74 145
FORSYTH Alastair SCO +1 70 75 145
GOYA Tano ARG +1 74 71 145
HANSON Peter SWE +1 71 74 145
HOWELL David ENG +1 76 69 145
ILONEN Mikko FIN +1 74 71 145
JAIDEE Thongchai THA +1 71 74 145
KANG Anthony USA +1 69 76 145
KAPUR Shiv IND +1 73 72 145
MARTIN Pablo ESP +1 72 73 145
MOLINARI Francesco ITA +1 77 68 145
ROCK Robert ENG +1 71 74 145
TADINI Alessandro ITA +1 74 71 145
ZANOTTI Fabrizio PAR +1 70 75 145
63 ARCHER Phillip ENG +2 72 74 146
BJÖRN Thomas DEN +2 73 73 146
DELAMONTAGNE François FRA +2 73 73 146
DINWIDDIE Robert ENG +2 73 73 146
DONALD Luke ENG +2 74 72 146
EDFORS Johan SWE +2 74 72 146
ELS Ernie RSA +2 73 73 146
GONZALEZ Ricardo ARG +2 70 76 146
GREEN Richard AUS +2 72 74 146
JACQUELIN Raphaël FRA +2 70 76 146
LANE Barry ENG +2 68 78 146
MCDOWELL Graeme NIR +2 75 71 146
O'MALLEY Peter AUS +2 74 72 146
RANDHAWA Jyoti IND +2 73 73 146
SIEM Marcel GER +2 71 75 146
WARING Paul ENG +2 75 71 146
79 BICKERTON John ENG +3 73 74 147
KHAN Simon ENG +3 74 73 147
LAFEBER Maarten NED +3 69 78 147
LAWRIE Peter IRL +3 70 77 147
MARKSAENG Prayad THA +3 76 71 147
McGOWAN Ross ENG +3 76 71 147
OTTO Hennie RSA +3 73 74 147
RAMSAY Richie SCO +3 76 71 147
REMKES Taco NED +3 76 71 147
STERNE Richard RSA +3 73 74 147
STRANGE Scott AUS +3 72 75 147
TAYLOR Brett A ENG +3 76 71 147
91 BOURDY Grégory FRA +4 71 77 148
DIXON David ENG +4 77 71 148
ECHENIQUE Rafa ARG +4 75 73 148
GOOSEN Retief RSA +4 71 77 148
LORENZO-VERA Michael FRA +4 73 75 148
MAYBIN Gareth NIR +4 75 73 148
RYALL George ENG +4 76 72 148
SCOTLAND Zane ENG +4 74 74 148
STENSON Henrik SWE +4 78 70 148
100 AGUILAR Felipe CHI +5 74 75 149
BROWN Mark NZL +5 78 71 149
CABRERA Angel ARG +5 74 75 149
FINCH Richard ENG +5 77 72 149
FISHER Oliver ENG +5 77 72 149
FROST David RSA +5 74 75 149
LOCKERBIE Gary ENG +5 70 79 149
MCCREADIE Jason SCO +5 75 74 149
MCLARDY Andrew RSA +5 74 75 149
WEBSTER Steve ENG +5 75 74 149
110 ABLETT James ENG +6 75 75 150
CARLSSON Magnus A SWE +6 75 75 150
CÉVAËR Christian FRA +6 77 73 150
DREDGE Bradley WAL +6 79 71 150
GALLACHER Stephen SCO +6 77 73 150
GONNET Jean-Baptiste FRA +6 73 77 150
HEDBLOM Peter SWE +6 79 71 150
JONZON Michael SWE +6 74 76 150
ORR Gary SCO +6 76 74 150
PRICE Phillip WAL +6 73 77 150
VANCSIK Daniel ARG +6 76 74 150
VIBE-HASTRUP Mads DEN +6 76 74 150
122 CHOWRASIA S S P IND +7 72 79 151
JOHANSSON Per-Ulrik SWE +7 76 75 151
KINGSTON James RSA +7 73 78 151
LARA José Manuel ESP +7 78 73 151
LUDWELL Nick ENG +7 77 74 151
LUNDBERG Mikael SWE +7 73 78 151
WILSON Oliver ENG +7 76 75 151
129 OOSTHUIZEN Louis RSA +8 77 75 152
SINGH Jeev Milkha IND +8 76 76 152
131 DOAK Chris SCO +9 76 77 153
MCGINLEY Paul IRL +9 73 80 153
SIMPSON Paul ENG +9 78 75 153
134 FERRIE Kenneth ENG +10 75 79 154
LYNN David ENG +10 79 75 154
WESTWOOD Lee ENG +10 77 77 154
137 CABRERA-BELLO Rafael ESP +12 76 80 156
ERLANDSSON Martin SWE +12 77 79 156
139 OLDCORN Andrew SCO +13 77 80 157
SANDELIN Jarmo SWE +13 79 78 157
VELASCO Alvaro ESP +13 79 78 157
142 HAVRET Grégory FRA +14 76 82 158
LILLY Simon ENG +14 79 79 158
MURPHY Gary IRL +14 82 76 158
WOODMAN Guy ENG +14 77 81 158
146 NIRAT Chapchai THA +16 78 82 160
147 CAMPBELL Michael NZL +17 79 82 161
STORM Graeme ENG +17 80 81 161
149 KELLY John IRL +24 86 82 168
Next » Editors Choice
Scotland's Lloyd Saltman heads 2013 Madeira Open Leaderboard after round 1
2013 HP Byron Nelson Championship Prizemoney, Purse, Payouts, Winnings, Earnings, Money List &c.
How to play the golf punch shot in winding playing conditions by GolfbloggerUK
Golf Shot Visualization - Trouble Recovery Shots, covering how to slice it around a tree
First Round Tee Times and Pairings for 2013 BMW PGA Championship at Wentworth
- @Darren Mills - Ha Rang Lee wins Spanish Women's Amateur International Sroke-play Championship Golf in Alicante
- @Andrew Gibson - Dan Waite of The Wisley, Surrey, wins 2013 PGA Europrotour The Motocaddy Masters
- @Jan Blanckaert - Golf Villas for Sale in The Fuzeta Ria Resort, Portugal at €255,000-€260,000
- @Robert - STOWAMATIC Electric Golf Trolley Reduced From £499.99 to £189.99 + Free Shipment
Facebook













Have your say